NVDA.US
数据来源: Yahoo Finance | 过去52周周线走势 (2025-04 ~ 2026-04)
AI芯片绝对霸主,市占率90%。Q4营收$681亿 (+73%) 超预期。H100/H200持续热销,下一代Blackwell架构即将放量。AWS宣布百万GPU订单。
| 指标 | FY26 Q4 | FY26 Q3 | FY25 Q4 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 总营收 | $681亿 | $608亿 | $393亿 | +73% |
| 数据中心收入 | $623亿 | $510亿 | $356亿 | +75% |
| Non-GAAP EPS | $1.62 | $1.53 | $0.89 | +82% |
| GAAP EPS | $1.76 | $1.47 | $0.98 | +80% |
| 毛利率 (GAAP) | 75.0% | 74.6% | 76.0% | -1pp |
| 毛利率 (Non-GAAP) | 75.2% | 75.1% | 76.1% | -0.9pp |
| 自由现金流 | $349亿 | $296亿 | $167亿 | +109% |
| 自由现金流 (FCF) 全年 | $966.8亿 | — | — | — |
| 净资产收益率 (ROE) | 107% | — | — | Q4 |
| 投资资本回报率 (ROIC) | 94.07% | — | — | TTM |
* 价值投资关键指标:FCF全年达$966.8亿,Q4单季$349亿。ROE高达107%(Q4 FY2026),ROIC达94.07%,展现超强资本回报能力。数据来源:247WallSt、FinanceCharts
| 财年/季度 | 总营收 | YoY增速 | 净利润 | 毛利率 (Non-GAAP) |
|---|---|---|---|---|
| FY25 Q2 | $300亿 | +122% | $166亿 | 75.7% |
| FY25 Q3 | $351亿 | +94% | $193亿 | 75.0% |
| FY25 Q4 | $393亿 | +78% | $220亿 | 76.1% |
| FY26 Q1 | $445亿 | +86% | $255亿 | 75.8% |
| FY26 Q2 | $521亿 | +73% | $302亿 | 75.5% |
| FY26 Q3 | $608亿 | +73% | $360亿 | 75.1% |
| FY26 Q4 (最新) | $681亿 | +73% | $395亿 | 75.2% |
| 未来2年机构一致预期 (Consensus) | ||||
| FY27E (全年) | $3,350亿 | +55% | $1,980亿 | 74.5% |
| FY28E (全年) | $4,120亿 | +23% | $2,450亿 | 73.0% |
占比变迁: 霸权地位巩固,占总营收从 FY24 的 78% 飙升至 FY26 Q4 的 91.5% ($623亿)
增速与利润: YoY +75%,环比 +22%。作为利润核心,享有超过85%的细分毛利。
核心驱动: Blackwell 架构及 Ultra 系统放量,数据中心网络组件(InfiniBand/Ethernet)单季收入破百亿($109.8亿,+263%)。
占比变迁: 营收占比被极致压缩,目前仅占 5.4% ($37亿)
增速与利润: YoY +47%。供给侧短缺缓解,Blackwell 架构游戏显卡开始释放需求。
核心驱动: 玩家换机周期和 AI PC (RTX AI 算力)的边缘侧布局。
现状描述: 专业视觉首破 $10亿大关 ($13亿,YoY +159%);汽车业务 $6.04亿 (YoY +6%)。
核心驱动: Omniverse 工业数字孪生与西门子/达索深化合作;自动驾驶算力芯片平稳出货。
CUDA生态
CUDA统治AI训练生态,竞争对手短期无法追赶。
黄仁勋
战略眼光极强,技术执行力无敌。
超级印钞机
净利润率50%+,现金流极其充裕。
高质量
73%增速真实,订单饱满。
订单可见
数据中心需求确定,订单已到2025年。
回购+投资
持续回购,研发投入巨大。
AI芯片绝对霸主,订单排到2027年,目标价$220-300,当前$175.75有25-71%上涨空间。
| 估值指标 | FY2024 实际 | FY2025 实际 | FY2026 实际 | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|---|---|
| PE (市盈率) | 65.2x | 52.8x | 38.5x | 29.6x | 22.4x |
| PS (市销率) | 25.5x | 22.1x | 15.8x | 12.2x | 9.5x |
| PB (市净率) | 28.5x | 25.2x | 18.9x | 14.5x | 11.2x |
| 每股收益 (EPS $) | $3.36 | $4.22 | $6.25 | $8.15 | $10.72 |
| 每股净资产 (BPS $) | $8.25 | $10.50 | $14.80 | $19.30 | $24.90 |
注:PE基于当前股价$175.75计算。FY2026为实际数据。数据来源:Bloomberg一致预期,截至2026年4月。
| 投行/机构 | 评级 | 目标价 ($) | 最新调整日期 |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Overweight | 163 | 2026-04-02 |
| Goldman Sachs | Buy | 153 | 2026-04-02 |
| JP Morgan | Overweight | 148 | 2026-04-02 |
| Citi | Buy | 142 | 2026-04-02 |
| UBS | Buy | 158 | 2026-04-02 |
评级分布:42位分析师中,38位给出"买入"及以上评级,4位"持有"。
目标价中位数:$262.00 | 目标价区间:$138 - $433
当前价格$175.75对应的上涨空间:49%
以上分析仅供研究参考,不构成投资建议。投资有风险,请结合自身风险承受能力做决策。