2590.HK
数据来源: Yahoo Finance | 上市后股价走势
极智嘉是全球最大的自主移动机器人(AMR)解决方案提供商,2025年7月在香港上市。2025年全年营收31.71亿(+31.6%),经调整净利润4382.2万扭亏为盈,海外收入23.87亿占比75.3%。专注于物流自动化,受益于电商高速发展和劳动力成本上升。
| 财务指标 | 2023 | 2024 | 2025 H1 | 2025 预计 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 (亿元RMB) | 21.43 | 24.00 | 10.00 | 31.71 (实际) |
| 营收 YoY | +47.6% | +12.0% | +32.0% | +31.6% (实际) |
| 毛利润 (亿元RMB) | 6.59 | 8.33 | 3.51 | ~11.4 |
| 毛利率 | 30.8% | 34.7% | 35.1% | ~36.0% |
| 经调整净利润 (亿元RMB) | -2.84 | -1.50 | 0.12 | 0.44 (扭亏) |
| 海外收入占比 | 70%+ | 70%+ | 75% | 75.3% (实际) |
| 海外毛利率 | - | 45.0% | 46.2% | ~46.5% |
数据来源: QVeris | 截至2025年6月30日
数据来源: QVeris | 涵盖国元证券、德意志银行、中信证券、摩根士丹利、招银国际等机构观点
当前 HK$17.70 = 中性情景 DCF 的 80%。
极智嘉是全球AMR龙头,电商和智能制造需求旺盛,目标价HK$25有35%上涨空间。
以上分析仅供研究参考,不构成投资建议。投资有风险,请结合自身风险承受能力做决策。