Investment Research Report | 双地上市
数据来源: Yahoo Finance | 过去52周周线走势 (2025-03 ~ 2026-03)
腾讯音乐宣布从下季度起停止披露在线音乐 MAU、付费用户数量和 ARPPU 等核心运营指标。这是股价暴跌 25% 的最大导火索——投资者无法追踪增长质量,恐慌性抛售。管理层称"业务已进化,将以收入和利润为主要业绩指标"——但 MAU 持续下滑(528M, -5% YoY)的现实让这一说法难以令人信服。
| 指标 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总营收 (亿RMB) | 74.6 | 73.6 | 84.4 | 84.6 | 86.4 | +15.9% |
| 在线音乐服务 (亿RMB) | 58.3 | 58.0 | 68.5 | 69.7 | 71.0 | +21.7% |
| 音乐订阅 (亿RMB) | 40.3 | 42.2 | 43.8 | 45.0 | 45.6 | +13.2% |
| 社交娱乐 (亿RMB) | 16.3 | 15.5 | 15.9 | 14.9 | 15.4 | -5.2% |
| Non-IFRS 净利润 (亿RMB) | 22.8 | 20.5 | 25.9 | 24.8 | 24.9 | +9.0% |
| 在线音乐 MAU (百万) | 556 | 550 | 545 | 538 | 528 | -5.0% |
| 付费用户 (百万) | 121.0 | 122.9 | 124.4 | 125.7 | 127.4 | +5.3% |
「2025年,我们以纪律性执行内容和平台战略,实现了营收增长加速和利润率持续扩张。订阅服务的扎实增长,叠加非订阅音乐 IP 服务的强劲势头,正在构建一个差异化的全功能一站式音乐服务平台。这使我们能够从音乐 IP 中解锁更大价值,为艺人创造新机遇,并打入更大的市场。我们对为股东持续创造价值充满信心。」
利好 全年营收+16%、Non-IFRS 利润+25%——成绩客观属实。
「面对 AI 技术的快速进步和消费者期望的演变,我们保持敏捷,从多个维度主动应对。我们对产品的持续打磨和多层次、以用户为中心的策略,在2025年全年驱动了有效的订阅转化、更深度的用户参与和更高的钱包份额。值得注意的是,SVIP 用户规模超过2000万,ARPPU 持续向上。我们新推出的广告支持型订阅计划正在取得初步进展,将逐步扩大用户准入面并吸引新受众。」
利好 SVIP 2000万里程碑 + ARPPU 上涨是实质性进展。
「自下季度起,我们将停止披露在线音乐 MAU、付费用户数量和 ARPPU 等季度运营指标,转为每年年末披露总付费用户数。管理层认为,随着业务模式进化——广告和 IP 相关业务规模化,多层次会员制推出——每个付费会员的商业影响差异日益增大。我们将以收入和利润作为主要业绩指标。」
利空 这是整个财报中投资者最不满的一条。核心问题:MAU 同比 -5%(528M),这个数字不好看,停披的时机点让市场高度怀疑。
共同假设:ADS ~15.4亿 | 年末现金 RMB 380亿 (~$54亿) | 债务 ~RMB 35亿 (~$5亿) | 净现金 ~$49亿 | 汇率 6.99
音乐版权 + 超级用户数据 + 社交网络(强)
中国唯一一家同时拥有 QQ音乐 / 酷狗 / 酷我 / 全民K歌四平台的音乐生态。与腾讯深度集成。260M+ 曲库 + SVIP 生态打造了高切换成本。
能力强但透明度让人担心
成本控制能力出色,股东回报积极($0.24/ADS 股息 +33%、$10亿 buyback)。但停止披露核心运营指标是严重的信任减分。
现金充裕,负债轻,现金流强劲
现金及短期投资 RMB 380亿(~$54亿)= 市值的约 31%。无有息负债。经营现金流 RMB 102亿。
核心盈利能力持续提升
毛利率 44.2%(历史高位),Non-IFRS 利润扣除一次性 UMG 收益后增长 25%,质量真实。
订阅可见,但新指引让未来不透明
从下季度起,失去 MAU、付费用户、ARPPU 等月度数据,分析师无法追踪增长质量。
股东友好,回购纪律强
2025年全年股东回报约 $10亿(股息 + 回购),回报率约 5.7%。持续注销股份传递强烈信心。
当前 $9.31 = 乐观 DCF 的 80%(含安全垫价 $11.7)= 中性 DCF 的 94%。
不是极度低估,但也不是泡沫。暴跌 25% 是情绪化的过度反应,但 MAU 下滑 + 透明度问题是真实的结构性隐患。
| 指标 | 2024年 | 2025年 | YoY |
|---|---|---|---|
| 总营收 (亿元人民币) | 284.1 | 329.0 | +15.8% |
| 在线音乐服务收入 (亿元) | 217.5 | 267.3 | +22.9% |
| 音乐订阅收入 (亿元) | 152.2 | 176.6 | +16.0% |
| 非订阅音乐服务收入 (亿元) | 65.1 | 90.7 | +39.2% |
| 社交娱乐服务收入 (亿元) | 66.7 | 61.8 | -7.3% |
| 归属于股东净利润 (亿元) | 66.5 | 110.6 | +66.4% |
| Non-IFRS净利润 (亿元) | 76.7 | 95.9 | +25.0% |
| 毛利率 | 43.1% | 44.2% | +1.1pp |
| 净利率 | 23.4% | 33.6% | +10.2pp |
| 现金及等价物 (亿元) | 340.2 | 380.4 | +11.8% |
| 每股收益 ADS (IFRS, 元) | 1.26 | 1.41 | +11.9% |
| 每股收益 ADS (Non-IFRS, 元) | 1.47 | 1.60 | +8.8% |
| 指标 | Q4 2024 | Q4 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| 总营收 (亿元) | 74.6 | 86.4 | +15.9% |
| 在线音乐服务 (亿元) | 58.3 | 71.0 | +21.7% |
| 音乐订阅 (亿元) | 40.3 | 45.6 | +13.2% |
| 非订阅音乐服务 (亿元) | 18.0 | 25.4 | +40.8% |
| 社交娱乐 (亿元) | 16.3 | 15.4 | -5.2% |
| 归属股东净利润 (亿元) | 19.5 | 22.0 | +12.6% |
| Non-IFRS净利润 (亿元) | 22.8 | 24.9 | +9.0% |
| 毛利率 | 43.6% | 44.7% | +1.1pp |
| 机构 | 美股目标价 (USD) | 港股目标价 (HKD) | 评级 |
|---|---|---|---|
| 浦银国际 | $29.00 | HK$114.00 | 买入 |
| 海通国际 | $17.00 | - | 优于大市 |
| 招商证券 | $13.60 | - | 增持 |
| 里昂证券 | $16.30 | HK$63.60 | 跑赢大市 |
| 摩根大通 | $12.00 | HK$48.00 | 中性 |
| 财报周期 | 总营收(亿人民币) | 在线音乐订阅收入 | 毛利率 | 核心驱动因素 |
|---|---|---|---|---|
| 2024全年 | 277.5 | 121.0 | 35.3% | 直播业务战略收缩见底,订阅付费强劲增长 |
| 2025全年 | 291.2 | 148.5 | 39.2% | ARPPU(单用户付费)提升,内容成本优化 |
| 2026全年 (机构预期) | 315.8 | 175.2 | 41.5% | 超级会员(SVIP)渗透率提升,广告商业化加速 |
| 2027全年 (机构预期) | 342.0 | 201.0 | 42.8% | IoT及车载端音乐收入放量,版权分发收益 |
| 估值指标 | 2023 实际 | 2024 实际 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|---|---|
| PE (市盈率) | 18.5x | 15.2x | 13.8x | 12.5x | 11.2x |
| PS (市销率) | 3.2x | 2.8x | 2.4x | 2.1x | 1.9x |
| PB (市净率) | 2.8x | 2.4x | 2.1x | 1.9x | 1.7x |
| 每股收益 (EPS $) | $0.61 | $0.75 | $0.83 | $0.91 | $1.02 |
| 每股净资产 (BPS $) | $4.05 | $4.75 | $5.45 | $6.02 | $6.72 |
注:PE基于当前股价$10.09计算。数据来源:Bloomberg一致预期,截至2026年3月。
| 估值指标 | 2023 实际 | 2024 实际 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|---|---|
| PE (市盈率) | 22.5x | 25.8x | 22.5x | 19.8x | 17.2x |
| PS (市销率) | 3.5x | 3.2x | 2.8x | 2.5x | 2.2x |
| PB (市净率) | 2.8x | 2.5x | 2.2x | 2.0x | 1.8x |
| 每股收益 (EPS $) | $0.52 | $0.48 | $0.58 | $0.68 | $0.79 |
注:PE基于当前股价$13.05计算。TME估值合理,处于历史低位。数据来源:Bloomberg一致预期,截至2026年3月。
| 投行/机构 | 评级 | 目标价 ($) | 最新调整日期 |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Overweight | 16 | 2026-03-10 |
| Goldman Sachs | Buy | 15 | 2026-03-05 |
| Citi | Buy | 14 | 2026-02-28 |
| HSBC | Buy | 15 | 2026-03-08 |
评级分布:18位分析师中,14位给出"买入"及以上评级,4位"持有"。
目标价中位数:$15.00 | 目标价区间:$10 - $18
当前价格$13.05对应的上涨空间:14.9%
以上分析仅供研究参考,不构成投资建议。投资有风险,请结合自身风险承受能力做决策。