002050.SZ
数据来源: 新浪财经 | 过去52周周线走势 (2025-03 ~ 2026-03)
三花智控是全球制冷空调控制元器件龙头,主营业务包括制冷空调电器零部件和汽车热管理零部件。受益于空调能效升级、新能源汽车热管理需求增长,2025年全年业绩已发布:营收310.12亿元(+10.97% YoY),净利润40.63亿元(+31.10% YoY),盈利能力大幅提升,ROE创历史新高。
| 指标 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | 2025全年预告 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥76.69亿 | ¥85.9亿 | ¥77.7亿 | ¥280亿 (E) |
| YoY 增长 | +19.1% | +18.8% | +13.0% | +15% |
| 归母净利润 | ¥9.03亿 | ¥12.1亿 | ¥11.29亿 | ¥38.74-46.49亿 |
| YoY 增长 | +39.5% | +39.2% | +43.0% | +25%至+50% |
| 扣非净利润 | - | - | - | ¥36.79-46.15亿 |
数据来源:公司季度报告、业绩预告 | 注:Q3数据为推算值
技术壁垒+规模
电子膨胀阀全球领先,技术壁垒高。
稳健经营
长期专注主业,战略清晰。
现金流好
ROE 18%,盈利能力强。
稳定增长
净利润连续多年增长。
可见度高
订单可见,产能规划清晰。
分红稳定
持续分红,股东回报良好。
当前 ¥45 = 中性情景 DCF 的 90%。
三花智控是制冷空调+新能源汽车热管理的隐形冠军,目标价¥58有30%上涨空间。
| 财报周期 | 总营收(亿人民币) | 毛利率 | 净利润率 | 核心驱动因素 |
|---|---|---|---|---|
| 2024全年 | 285.4 | 28.1% | 11.6% | 热管理产品全球放量,传统制冷平稳增长 |
| 2025全年 | 310.12 | 29.5% | 13.1% | 特供客户(特斯拉)订单饱满,机器人业务初现端倪 |
| 2026全年 (机构预期) | 412.5 | 30.2% | 12.8% | 北美工厂产能释放,仿生机器人执行器批量交付 |
| 2027全年 (机构预期) | 495.0 | 31.0% | 13.5% | 机器人业务成为第二增长曲线,热泵系统全球化 |
以上分析仅供研究参考,不构成投资建议。投资有风险,请结合自身风险承受能力做决策。