META.US
最新财报显示,2025年Q4营收达$589亿(+25% YoY),其中Family of Apps(FoA)广告收入贡献$581亿(+24% YoY)。Reality Labs Q4收入$9.55亿,同比下滑12%。公司指引2026年AI资本开支显著增长(约1150-1350亿美元区间),AI大模型推理和广告算法升级驱动了转化率超预期提升(+3.5%)。这进一步巩固了其短视频(Reels)和推荐算法的护城河。
数据来源: Yahoo Finance | 过去52周周线走势 (2025-04 ~ 2026-04)
| 指标 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026E (机构预期) | FY2027E (机构预期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 总营收 (亿美元) | 1,349 | 1,550 | ~1,850 | ~2,150 | ~2,450 |
| 营收增速 | +16% | +15% | +19% | +16% | +14% |
| 净利润 (亿美元) | 391 | 520 | ~680 | ~760 | ~850 |
| 营业利润率 | 35% | 38% | 41% | 39% (受AI Capex影响) | 42% |
* 备注:过去两年营收与利润率呈现双击态势,机构一致预期其规模未来两年将稳定突破2000亿美元,净利维持高位。
"AI和元宇宙是我们的两大核心战略。我们的AI基础设施投资不仅用于训练Llama,更直接赋能了Family of Apps的推荐系统和广告引擎。虽然资本开支巨大,但我们看到了实打实的ROI转化。2026年我们将继续加大对AI核心底座的投入。"
指出2026年整体费用增长将主要由Family of Apps驱动(因算力折旧与人员扩张)。尽管AI相关资本开支将激增,但公司强调会通过提升变现效率来平衡利润率,不单纯追求某个固定的短期利润率目标,而是追求绝对自由现金流的长期最大化。
基于华尔街最新40+家机构调研
| 估值指标 | FY2023 实际 | FY2024 实际 | FY2025 实际 | FY2026E | FY2027E |
|---|---|---|---|---|---|
| PE (市盈率) | 35.2x | 28.8x | 22.1x | 20.4x | 17.6x |
| PS (市销率) | 6.2x | 5.5x | 4.8x | 4.2x | 3.7x |
| PB (市净率) | 5.8x | 5.2x | 4.5x | 3.9x | 3.4x |
| 每股收益 (EPS $) | $11.56 | $20.61 | $26.86 | $29.09 | $33.72 |
| 每股净资产 (BPS $) | $59.25 | $114.16 | $132.00 | $152.00 | $175.00 |
注:PE基于当前股价$579.23计算。FY2026-2027数据来源:Bloomberg一致预期,截至2026年4月。
| 投行/机构 | 评级 | 目标价 ($) | 最新调整日期 |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | Buy | 840 | 2026-04-02 |
| Morgan Stanley | Overweight | 810 | 2026-04-02 |
| JP Morgan | Overweight | 781 | 2026-04-02 |
| Citi | Buy | 751 | 2026-04-02 |
| UBS | Buy | 791 | 2026-04-02 |
| Jefferies | Buy | 771 | 2026-04-02 |
评级分布:45位分析师中,40位给出"买入"及以上评级,5位"持有"。
目标价中位数:$831 | 目标价区间:$598 - $1,131
当前价格$579.23对应的上涨空间:43%